Кровельные расценки

Сколько стоит сделать крышу и какие расценки на наши кровельные работы.
Расценка на кровельные работы - это прайс на спектр услуг по строительству крыши, а также отдельные кровельные и около кровельные работы.
Наименование работ | Ед.изм. | Цена в грн |
---|---|---|
Антисептирование пиломатериалов | м.куб. | 1200 |
Монтаж стропильной системы | м.кв. | от 330 |
Шаговая обрешётка | м.кв. | 130 |
Сплошная обрешётка | м.кв. | 200 |
СДМ-мембрана или гидроизоляция | м.кв. | 70 |
Контр-брус (вент-зазор) | м.кв. | 70 |
ОСП, OSB, фанера | м.кв. | 120 |
Монтаж утеплителя (ваты) | м.кв. | от 250 |
Пароизоляция | м.кв. | 70 |
Черновая обрешётка | м.кв. | 120 |
Подкладочный ковёр | м.кв. | 100 |
Гибкая черепица | м.кв. | 300 |
Свесы крыши | ||
Подшивка сайдингом, софитом | м.кв., м.п. | 360 |
Подшивка обрезной доской, вагонкой | м.кв., м.п. | 500 |
Покраска деревянной вагонки, доски в 1 слой | м.п.,м.кв. | 40 |
Водосточная система | ||
Монтаж водосточных желобов | м.п. | 300 |
водосточных труб | м.п. | 300 |
Изготовление нестандартных углов желобов | шт. | от 500 |
Дополнительные элементы | ||
Мансардные окна | шт. | от 5000 |
Флюгер | шт. | договор. |
Изоляция дымовых труб листовым азбестом | м.п. | договор |
Установка флюгарок, дымников, зонтов на трубы | шт. | договор |
_